Wyniki
Testy zostały przeprowadzone na różnych komputerach o różnej mocy obliczeniowej.
W podanych tabelach przedstawione są uzyskane wyniki w sekundach dla dwóch wersji algorytmu: pierwszej i szóstej.
PIII 550MHz 128MB RAM - WinXP
liczba |
v.1 (s) |
v.6 (s) |
113 | | 1.08 |
223 | | 3.88 |
337 | | 7.90 |
503 | | 18.68 |
701 | | 41.76 |
997 | | 85.01 |
1103 | | 108.59 |
1307 | | 169.95 |
1511 | | 226.78 |
PIV 1800MHz 640MB RAM - WinXP
liczba |
v.1 (s) |
v.6 (s) |
113 | 0.31 | 0.37 |
223 | 1.27 | 1.28 |
337 | 3.70 | 2.66 |
503 | 10.59 | 6.43 |
701 | 25.28 | 14.10 |
997 | 69.42 | 28.72 |
1103 | 85.80 | 36.32 |
1307 | 130.95 | 57.42 |
1511 | 192.78 | 76.26 |
2503 | 748.42 | 277.00 |
5003 | 5349.06 | 1067.68 |
AMD64 2x2000Mhz 1GB RAM - WinXP
liczba |
v.1 (s) |
v.6 (s) |
113 | 0.16 | 0.13 |
223 | 0.97 | 0.75 |
337 | 2.90 | 1.61 |
503 | 8.39 | 4.00 |
701 | 20.28 | 9.19 |
997 | 51.22 | 18.94 |
1103 | 66.88 | 24.14 |
1307 | 104.63 | 38.05 |
1511 | 153.24 | 50.89 |
2503 | 578.66 | 150.20 |
5003 | 3538.70 | 712.86 |
Wyniki
Jeśli chcesz umieścić tu swoje wyniki, przyślij je nam na . Podaj nam również na jakej konfiguracji komputera były obliczane.